"Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa."
Albert Camus
Escritor
Toda la información sobre las 2.238 personas fusiladas injustamente en Paterna se encuentra en la siguiente tabla dinámica. Se recomienda usar el buscador para filtrar nombres, localidades u otros datos.
Nombre y apellidos | Edad | Profesión | Militancia | Último Domicilio | Fecha de la muerte | Fosa |
---|---|---|---|---|---|---|
Vicente Espugles Cervera | 32 | Mecánico | Benaguasil | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Vicente Rodríguez Pérez | 48 | Funcionario del Estado | PC-PSOE | Castelló | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia |
José Sánchez Garcés | 38 | Comisario de Policía | Madrid | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Juan Agulló Monllor | 44 | Cristalero | Valencia | 03/04/1939 | No Fosa Valencia | |
Loreto Apellániz García | 39 | Oficial de Correos | PC | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia |
José Asencio Tamirez | 32 | Guardia de Asalto | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Felipe Carrero Olías | 36 | Ferroviario | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Ramón Carro Roca | 42 | Administrativo | Valencia | 03/04/1939 | No Fosa Valencia | |
Juan Cuesta Pérez | 37 | Peluquero | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Ildefonso del Valle León | 26 | Mecánico | Valencia | 03/04/1939 | No Fosa Valencia | |
Carlos Galarza Velázquez | 30 | Agente de Policía | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Salvador Martínez Garrido | 27 | Empleado | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
José Martínez Ulinete | 43 | Camarero | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Vicente Mercader Cervera | 33 | Viajante | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Isidro Ortola López-Egea | 20 | Estudiante | PC | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia |
Manuel Pallás Alonso de Medina | 33 | Agente de Comercio | Valencia | 03/04/1939 | No Fosa Valencia | |
Antonio Pérez Picot | 25 | Maestro Nacional | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Esteban Polidurá Raga | 26 | Oficinista | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Santiago Rius Balaguer | 39 | Albañil | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Antonio Rubio Iranzo | 29 | Agente | Valencia | 03/04/1939 | 7ª Dcha. Valencia | |
Enrique Viciano Arrufat | 19 | Estudiante | Valencia | 03/04/1939 | No Fosa Valencia | |
Horacio Pérez Pérez | 43 | Marino de Guerra | Torrent | 17/04/1939 | ? | |
José Aguado Campos | 47 | Empleado de Hospital | Villar del Arzobispo | 28/04/1939 | ? Paterna | |
José Cervera Lamoncha | 47 | Labrador | CNT | Villar del Arzobispo | 28/04/1939 | ? |
Vicente Ferre Esteban | 46 | Labrador | CNT | Villar del Arzobispo | 28/04/1939 | ? |
Agustín Galindo Ferrer | 38 | Labrador | CNT | Villar del Arzobispo | 28/04/1939 | ? |
Agustín Minguer Cervera | 34 | Labrador | CNT | Villar del Arzobispo | 28/04/1939 | ? |
Manuel Montrón Gordo | 39 | Vigilante Municipal | CNT | Villar del Arzobispo | 28/04/1939 | ? |
Segismundo Burón Cañón | 41 | Militar | Bétera | 10/05/1939 | Fosa 070 Paterna | |
Francisco Orts Juan | 41 | Comerciante | Tabernes Blanques | 10/05/1939 | ? | |
Félix Montesinos Arnau | 57 | Sargento de Carabineros | Almàssera | 11/05/1939 | ? | |
Francisco Canut Candel | 33 | Mecánico | CNT-FAI | Carcaixent | 11/05/1939 | ? |
Amado Carrillo García | 22 | Labrador | Casasimarro | 11/05/1939 | ? Paterna | |
Marcial Mesa Jareno | 31 | Albañil | Casasimarro | 11/05/1939 | ? Paterna | |
Benito Marcos Herrera | 28 | Labrador | Jódar | 11/05/1939 | ? Paterna | |
Francisco Pujada Quesada | 36 | Labrador | CNT | Jódar | 11/05/1939 | ? Paterna |
Bernardo Sabater Gilabert | 33 | Labrador | Llaurí | 11/05/1939 | ? | |
Antonio García Gil | 33 | Chófer | CNT | Lucena del Cid | 11/05/1939 | ? |
Juan Cano Segura | 24 | Ayudante de Cocina | Mojácar | 11/05/1939 | ? Paterna | |
Pedro Ibero Piernavieja | 45 | Militar | Paterna | 11/05/1939 | ? | |
Ángel Pérez Morales | 40 | Chófer | Requena | 11/05/1939 | ? | |
Marcelino Abril Galindo | 52 | Sargento de la Guardia Civil | Valencia | 11/05/1939 | ? Paterna | |
José Caballer Torrente | 45 | Pescador | Valencia | 11/05/1939 | ? | |
Mariano Hernando Romero | 39 | Guardia Civil | Valencia | 11/05/1939 | ? | |
Manuel Pérez Salas | 60 | Militar | Valencia | 11/05/1939 | No Fosa Valencia | |
Ismael Peris Martínez | 42 | Albañil | Alberic | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Antonio Merino Fierro | 19 | Forjador | Barbastro | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
José Panadero Díaz | 27 | Panadero | Chinchón | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Juan Molina Molina | 23 | Almacenista | Elda | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Jesús del Amo Barona | 48 | Guardia Civil | Guadalajara | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Fernando Redondo Cerviño | 28 | Panadero | Madrid | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Ricardo Cañete Cervera | 45 | Mecánico | Manises | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Francisco Cintas Albadalejo | 33 | Agricultor | Maniss | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Vicente Jadeo Zamora | 33 | Albañil | Manises | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Francisco Rebollo García | 61 | Jornalero | Manises | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Miguel Signes Calatayud | 45 | Albañil | Manises | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Pedro Gómez Pérez | 41 | Barbero | Mislata | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Antonio Bermúdez Ruiz | 24 | Metalúrgico | No consta | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Juan Pareja Gutiérrez | 24 | Labrador | No consta | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Jose Luis Pérez Poveda | 22 | Cortador de zapatos | No consta | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Francisco Villalva Peris | 39 | Jornalero | Paiporta | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Francisco Baldellón Cubero | 27 | Militar | Santoña | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Miguel Gómez Valle | 35 | Jornalero | Siles | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Ernesto Carbonell Zaragoza | 23 | Escribiente | Silla | 12/06/1939 | Fosa 029 | |
Pedro Calvo Olmos | 33 | Agente | Valencia | 12/06/1939 | Fosa 029 | |
Mariano Ferrer Ramírez | 35 | Jornalero | Valencia | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Guillermo Nin de Cárdena y Jiménez | 40 | Militar | Valencia | 12/06/1939 | Fosa 029 Paterna | |
Luis Aguado Valles | 24 | Labrador | L’Alcudia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Andrés Alapont Ponte | 24 | Labrador | L’Alcudia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Ignacio Avalos Candel | 36 | Labrador | L’Alcudia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Teodoro Avalos Candel | 36 | Labrador | L’Alcudia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Ricardo Patrocinio Sánchez | 32 | Labrador | L’Alcudia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Joaquín Talens Chornet | 30 | Albañil | L’Alcudia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
José Valles Marín | 23 | Labrador | L’Alcudia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
José Segarra Villanova | 47 | Ladrillero | Aldaia | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Rafael Vento Higón | 47 | Pintor | Córdoba | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Toribio Martínez Cabrera | 65 | Militar | Madrid | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Diego Hervás Morcillo | 37 | No consta | Simat de la Valdigna | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Federico García Ribera | 45 | Barbero | Sueca | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
José Olivares Pérez | 38 | Vidriero | Teruel | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
José Andreu Esteve | 41 | Tonelero | CNT-FAI | Torrent | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna |
Ramón Fenoll Montagut | 41 | Albañil | Torrent | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Agustín Hermández García | 43 | Funcionario de Prisiones | Torrent | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Claudio Ibáñez Verdet | 48 | Panadero | Torrent | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Salvador Puchal Peris | 33 | Trapero | Torrent | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Francisco Vilanova Peris | No consta | Escobero | Torrent | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Benito Villalba Martí | 39 | Ebanista | Torrent | 23/06/1939 | Fosa 019 Paterna | |
Tomás Beneyto Mirales | 38 | Albañil | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Ricardo Bernard Sempere | 41 | Textil | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Ángel Bernat Beneyto | 48 | Panadero | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Agustín Calabuig Belda | 45 | Campesino | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Manuel Ferrer Martín | 33 | Mecánico | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Francisco Ferrer Miralles | 27 | Tejedor | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Manuel Galiana Asensio | 35 | Chófer | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Bautista Gilbert Martínez | 36 | Tejedor | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Blas Insa García | 26 | Tejedor | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Bautista Vaño Sirera | 41 | Tejedor | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Leopoldo Verdú Monerris | 44 | Venta ambulante | Bocairent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Julián Aparicio Moreno | 45 | Militar | Cartagena | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Antonio Vacas Giménez | 41 | Campesino | Córdoba | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Jesús Lliri González | 38 | Camarero | Mislata | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Francisco Martí Fusa | 33 | Albañil | Ontinyent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Soler Tortosa | 44 | Textil | Ontinyent | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Jose María Calatayud Alfonso | 56 | Secretario de Ayuntamiento | Valencia | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Manuel Segundo Eixea-Villar | 57 | Militar | Valencia | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Tomás Escribano Martínez | 41 | Albañil | Valencia | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Joaquín Tirado Tomás | 63 | Militar | Valencia | 15/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Bartolomé Chapa Bondía | 41 | Ladrillero | CNT | Alfara del Patriarca | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Salvador Llopis Epila | 40 | Campesino | Alfara del Patriarca | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Ismael Valls Ferrer | 33 | Acomodador | Alfara del Patriarca | 17/07/1939 | Fosa 007 Paterna | |
Salvador Valls Molins | 53 | Cerillero | UR | Alfara del Patriarca | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Bautista Estellés Soriano | 28 | Campesino | Benicarló | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Juan Arín Melo | 32 | Comerciante | UGT | Castelló | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Tiburcio Martín Sorribes | 33 | Comerciante | Castelló | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Juan Mondeja López | 24 | Campesino | No consta | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Pozo Sánchez | 25 | Cocinero | No consta | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Pastor Cañete | 27 | Pintor | Ontinyent | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Manuel Torro Torro | 32 | Impresor | Ontinyent | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Enrique Soler Gramaje | 43 | Dibujante ebanista | FAI | Paterna | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Manuel Valverde Benítez | 32 | Jornalero | Porcuna | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Jesús Reig Peña | 46 | Campesino | Tabernes Blanques | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Alcaide Muñoz | 43 | Albañil | Valencia | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Manuel Gómez Coll | 24 | Chófer | Valencia | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Huguet Miralles | 27 | Metalúrgico | Valencia | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Leiva Martínez | 52 | Marinero | Valencia | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Ángel Priyuelo Villacampa | 34 | Abogado | Valencia | 17/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Jesús Domínguez Molinero | 40 | Cabo de la Guardia Civil | Albacete | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Marcelino Martín Solaz | 67 | Cantero | UGT | Calles | 19/07/1939 | |
Clemente Ordíz Fernández | 43 | Empleado de Banca | UGT | Madrid | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Argimio Sanz Cerezo | 39 | Comisario de Policía | Madrid | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Vicente Donat Gironés | 27 | Tejedor | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Francisco Ferrero Llopis | 26 | Ebanista | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Roberto Llin Jordá | 38 | Labrador | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Llopis Calatayud | 23 | Carnicero | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Gerardo Montagud Úbeda | 31 | Ebanista | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Luis Montes Calabuig | 41 | Albañil | UGT | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Antonio Soler Soler | 38 | Jornalero | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Soler Soler | 33 | Campesino | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Antonio Tormo Gandía | 28 | Alpargatero | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Torro Moya | 53 | Labrador | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Valor Gil | 45 | Jornalero | Ontinyent | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Rafael Estruch Rives | 27 | Guardia de Asalto | Valencia | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Juan Gómez López | 29 | Albañil | Valencia | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Rafael Maya Pedro | 31 | Militar | Valencia | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Aurelio Sagadero Adeba | 36 | Guardia Civil | Valencia | 19/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Romaguera Chanza | 38 | Labrador | Alcàsser | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Práxedes Rochina Embuena | 24 | Campesino | CNT | Bugarra | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Francisca Ballester Nogueras | 51 | Sus labores | CNT | Catarroja | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Carmen Martínez Fortea | 40 | Sus labores | CNT | Catarroja | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Bárbara Novella Rives | 35 | Sus labores | CNT | Catarroja | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Marcos Gascón Cuevas | 44 | Jornalero | CNT | Losa del Obispo | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna |
Félix Royo Alcácer | 43 | Comerciante | Manises | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Salvador Romaguera Badal | 30 | Labrador | Picassent | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
José Giner Navarro | 30 | Jornalero | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Sandalio López Giménez | 38 | Industrial | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Antonio Monzó Fita | 35 | Industrial | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Pascual Monzó Real | 58 | Albañil | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 023 Paterna | |
Ramón Pla Sanz | 52 | Jornalero | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 030 Paterna | |
Onofre Sanmartín Valldecabres | 36 | Albañil | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 025 Paterna | |
Ángel Sanmartín Vento | 52 | Albañil | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 025 Paterna | |
Manuel Soler Gómez | 43 | Azulejero | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Francisco Soriano Martínez | 52 | Albañil | Quart de Poblet | 21/07/1939 | Fosa 049 Paterna | |
Salvador Blasco Serer | 53 | Labrador | Torrent | 21/07/1939 | Fosa 021 Paterna | |
Enrique Andreu Muñoz | 45 | Labrador | Alberic | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Enrique Miñana Richar | 23 | Labrador | Alberic | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Paulino Santamaría Ramón | 32 | Labrador | Alberic | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Jose María Verdú Ramírez | 42 | Subalterno de Correos | Alberic | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Bernardino Escribá Lorente | 42 | Labrador | L’Alquería de la Comtessa | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Telesforo Femenía Victoria | 48 | Labrador | L’Alquería de la Comtessa | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Vicente Fuster Estruch | 46 | Labrador | L’Alquería de la Comtessa | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
José Moratal Pellicer | 48 | Industrial | L’Alquería de la Comtessa | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Rafael Pérez Puentes | 39 | Ferroviario | L’Alquería de la Comtessa | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Benjamín Brisa Herrero | 36 | Alpargatero | Benaguasil | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Ramón Domingo Estellés | 50 | Labrador | Benifaió | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Edmundo Ferrer Garcés | 26 | Empleado | PC-UGT | Bunyol | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Miguel Panach Ferrer | 35 | Labrador | Canet d’en Berenguer | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Manuel Hernández Sáez | 23 | Chófer | Carlet | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Salvador Hervás Noguer | 33 | Labrador | Carlet | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Antonio Llácer Duart | 40 | Panadero | Carlet | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
José Marco Pérez | 44 | Alpargatero | Carlet | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Pascual Monreal Lozano | 63 | Bracero | Carlet | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Luis Benito Tortajada | 24 | Jornalero | Casas Altas | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Domingo Alegre Linares | 62 | Albañil | PSOE | Gandia | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
José Pastor García | 47 | Industrial | PSOE | Ibi | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Perfecto Muñoz Veintimilla | 28 | Pintor | Manises | 28/07/1939 | Fosa 036 Paterna | |
Francisco Pons Cases | 23 | Fontanero | Manises | 28/07/1939 | Fosa 044 Paterna | |
Felipe Carreres Flores | 42 | Labrador | PC | El Puig | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Hipólito Delgado Ferrer | 25 | Calderero | CNT | Sagunt | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Mariano Pinilla Pinilla | 43 | Maquinista | Sagunt | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Ricardo Fernández García-Armesto | 27 | Abogado | Valencia | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
José Lozano Váquer | 28 | Exagente | Valencia | 28/07/1939 | No fosa Valencia | |
Rafael Martínez Sánchez | 29 | Venta ambulante | Valencia | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Joaquín Sancho Yuste | 46 | Jornalero | Valencia | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Rafael Balaguer Balaguer | 60 | Jornalero | CNT | Xàtiva | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Jovino Fernández Díaz | 51 | Ferroviario | PSOE-UGT | Xàtiva | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Pedro García Liviano | 43 | Empleado de Banca | PSOE-UGT | Xàtiva | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Salvador Moya García | 23 | Maestro Nacional | IR | Xàtiva | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Emilio Sancho Soler | 41 | Ferroviario | CNT | Xàtiva | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
Francisco Hernández Juanes | 46 | Labrador | IR | Xàtiva | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna |
José Javaloyas Ponce | 32 | Labrador | Yátova | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Daniel Román Sáez | 41 | Labrador | Yátova | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
José Romero Navarro | 39 | Albañil | Yátova | 28/07/1939 | Fosa 022 Paterna | |
Enrique Estela Gadea | 39 | Panadero | Alginet | 03/08/1939 | ? | |
Eugenio Lladró Martí | 36 | Electricista | Alginet | 03/08/1939 | ? | |
Francisco Signes Botella | 31 | Agricultor | Alginet | 03/08/1939 | ? | |
Bartolomé Asensi Carrió | 42 | Campesino | Almussafes | 03/08/1939 | ? | |
Vicente Hurtado Doménech | 44 | Electricista | CNT | Bugarra | 03/08/1939 | ? |
Gonzalo Martínez Caballer | 34 | Jornalero | CNT | Bugarra | 03/08/1939 | ? |
Salvador Quílez Martínez | 42 | Campesino | CNT | Bugarra | 03/08/1939 | ? |
Francisco Zanón Gimeno | 42 | Labrador | IR | Bugarra | 03/08/1939 | ? |
Ramón Priñorosa Ferreres | 45 | Teniente | Castelló | 03/08/1939 | ? | |
Enrique Tomás Vázquez | 49 | Labrador | PSOE-UGT | Catarroja | 03/08/1939 | ? Paterna |
Progreso Vicente Esteban | 36 | Labrador | Gestalgar | 03/08/1939 | ? | |
José Pelegrín Rodríguez | 41 | Campesino | Granada | 03/08/1939 | ? Paterna | |
Mateo Gascón Cuevas | 34 | Minero | CNT | Losa del Obispo | 03/08/1939 | ? |
Manuel Gascón Briega | 44 | Capitán de Aviación | Madrid | 03/08/1939 | ? Paterna | |
Luis Iglesias Gracia | 39 | Militar | Madrid | 03/08/1939 | ? Paterna | |
Rafael Castaño Carcajosa | 28 | Peluquero | Picassent | 03/08/1939 | ? | |
José Tronchoní Belenguer | 36 | Comercio | Picassent | 03/08/1939 | Fosa 015 Paterna | |
José Amado Diago | 44 | Chófer | Valencia | 03/08/1939 | ? | |
Jesús Caballer Ballester | 32 | Labrador | Valencia | 03/08/1939 | ? | |
José Benavent Cuquerella | 43 | Alpargatero | Benigànim | 17/08/1939 | ? | |
José Borreda Orquín | 36 | Alpargatero | Benigànim | 17/08/1939 | ? Paterna | |
José Navarro Tormo | 51 | Labrador | Benigànim | 17/08/1939 | ? | |
Rafael Vidal Benavent | 29 | Zapatero | UGT | Benigànim | 17/08/1939 | ? Paterna |
Felipe Aragonés Andrade | 41 | Magistrado | UGT | Castelló | 17/08/1939 | ? |
Alejandro Sáez de San Pedro | 45 | Militar | no consta | 17/08/1939 | ? Paterna | |
Juan Arades Mola | 46 | Vidriero | Ollería | 17/08/1939 | ? | |
Federico Gras Cuquerella | 48 | Vidriero | Ollería | 17/08/1939 | Fosa 101 Paterna | |
Pelegrín Grau Boluda | 52 | Venta ambulante | Ollería | 17/08/1939 | ? | |
Enrique Martínez Trenzano | 42 | Herrero | Ollería | 17/08/1939 | ? | |
José Mas Sanchis | 37 | Vidriero | Ollería | 17/08/1939 | ? | |
Francisco Micó Cerdá | 38 | Labrador | Ollería | 17/08/1939 | ? | |
Vicente Soriano Garrote | 36 | Vidriero | Ollería | 17/08/1939 | ? | |
José Comes Benavent | 25 | Labrador | Torrent | 17/08/1939 | ? | |
Trinidad Garriges Ortiz | 35 | Sus labores | Torrent | 17/08/1939 | ? | |
Rafael Benavent Gómez | 39 | Labrador | Anna | 07/09/1939 | ? | |
Miguel Alabont Ortega | 43 | Labrador | UGT | Benigànim | 07/09/1939 | Fosa 069 Paterna |
Enrique Abat Lahoz | 33 | Electricista | CNT | Enguera | 07/09/1939 | ? Paterna |
Vicente García Chouques | 33 | Maquinero | Enguera | 07/09/1939 | ? | |
Fernando Garrigós Muñoz | 48 | Dependiente | Enguera | 07/09/1939 | ? | |
Manuel López Aparicio | 31 | Campesino | Enguera | 07/09/1939 | ? | |
Manuel Pastor Martínez | 21 | Tejedor | PSOE | Enguera | 07/09/1939 | ? |
Eduardo Alcaraz Balaguer | 31 | Contable | Manises | 07/09/1939 | ? Paterna | |
José Soriano Folgado | 31 | Alfarero | Manises | 07/09/1939 | ? Paterna | |
Isidro Berenguer García | 36 | Vidriero | Ollería | 07/09/1939 | ? | |
Joaquín Ferrando Alfonso | 32 | Jornalero | Ollería | 07/09/1939 | ? | |
Vicente Grau Nácher | 44 | Tornero | Ollería | 07/09/1939 | ? | |
Joaquín Perales Castelló | 35 | Industrial | Ollería | 07/09/1939 | Fosa 074 Paterna | |
Andrés Alejo Perales | 38 | Carretero | Ayora | 14/09/1939 | Fosa 027 Paterna | |
Agustín Cámara Sanz | 50 | Jornalero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
Enrique Catalán Ávila | 36 | Jornalero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
Juan Vicente García Picazo | 29 | Carretero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
Rafael Iglesias Sánchez | 20 | Jornalero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
José López González | 63 | Jornalero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
Blas Sáez Pando | 42 | Jornalero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
José Torrella Martínez | 27 | Carretero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
Constantino Valles Linares | 42 | Jornalero | Ayora | 14/09/1939 | ? | |
Enrique Chornet Bauset | 42 | Jornalero | Ayora | 14/09/1939 | ? Paterna | |
Vicente Maiques Vila | 45 | Labrador | L’Alcudia | 27/10/1939 | Fosa 081 Paterna | |
Ángel Pascual Borja | 53 | Labrador | L’Alcudia | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Francisco Serra Barberá | 59 | Labrador | PSOE | L’Alcudia | 27/10/1939 | ? Paterna |
Emilio Gómez Pons | 4446 | Labrador | Alginet | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Enrique Albuigech Pons | 42 | Jornalero | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Felipe Clérigues Domingo | 32 | Labrador | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Bautista Cuallado Doménech | 25 | Labrador | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Francisco González Mezquita | 36 | Labrador | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Eljidio Lahiguera Navarro | 30 | Labrador | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Vicente Llopis Blasco | 51 | Operador de Cine | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Aureliano Mínguez Vallés | 28 | Labrador | CNT-FAI | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna |
Eduardo Rosa Juanes | 25 | Pintor | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Francisco Sanchis Blasco | 53 | Comercio | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Jesús Tormo Sanfélix | 38 | Labrador | Benifaió | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Ernesto García Olaya | 50 | Contable | Carlet | 27/10/1939 | Fosa 079 Paterna | |
Bernardo Nogues Mendoza | 60 | No consta | Carlet | 27/10/1939 | ? Paterna | |
Federico Peiró Rodríguez | 41 | Comercio | Oliva | 27/10/1939 | ? Paterna | |
